FOOTBALL CLUB VAL D AIX

ENSEMBLE VERS LA VICTOIRE !!!


Classement FC VAL D'AIX 1

DISTRICT 3

Phase                                      PHASE UNIQUE                             

 

Poule                                      POULE A                                     POULE B                              

 

CLASSEMENT

 

                     Résultats                     Agenda                     Classement                     Calendrier                 

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 LIGNON FOOTBALL CLUB 9 3 3 0 0 0 12 4 0 8
1 RIORGES F.C 2 9 3 3 0 0 0 6 3 0 3
3 BUSSIERES US 7 3 2 1 0 0 16 3 0 13
3 ST DENIS/CABAN 7 3 2 1 0 0 6 2 0 4
5 ROANNAIS FOOT 42 3 5 3 1 2 0 0 7 5 0 2
6 NORD ROANNAIS 4 3 1 1 1 0 6 5 0 1
7 FILERIN US 3 3 1 0 2 0 4 12 0 -8
8 U.S.R.A. 2 2 3 0 2 1 0 6 7 0 -1
9 ROANNE MAYOTTE 1 2 0 1 1 0 3 5 0 -2
10 VAL D AIX FC 0 2 0 0 2 0 3 8 0 -5
10 RHINS TRAMBOUZE F. 0 3 0 0 3 0 2 13 0 -11
10 COUZAN AS 0 1 0 0 1 0 0 1 0 -1
10 TORANCHE FOOTBALL 0 2 0 0 2 0 2 5 0 -3
Envie de participer ?